Fairland Inverter Plus pompa ciepła do basenu
Pompa ciepła do basenu Aqua Silence od firmy Aquark to idealne rozwiązanie dla basenów prywatnych. W naszym rodzimym klimacie pompa ciepła wydaje się niezbędnym uzupełnieniem, które pozwala wydłużyć sezon kąpielowy i jeszcze dłużej cieszyć się własnym basenem. Ten wyjątkowy energooszczędny model, o nowoczesnym designie i bocznym wyrzucie powietrza, doskonale wkomponuje się w każdy ogród. Pompa działa wyjątkowo cicho, co jest jej ogromną zaletą, nie będzie uporczywa ani dla użytkowników, ani dla sąsiadów. Urządzenie oferuje dwa tryby pracy: Boost oraz Silence, a wbudowane Wi-Fi umożliwia zdalne sterowanie pompą z dowolnego miejsca na świecie.

Cechy i zalety pompy ciepła do basenu Aqua Silence

Tytanowy wymiennik ciepła
Spiralna konstrukcja wymiennika ciepła podwyższa sprawność do 40% względem standardowego wymiennika ciepła
Niski poziom hałasu
Niesamowicie cicha wspierająca relaks podczas spędzania czasu w swoim ogrodzie oraz nie przeszkadzająca sąsiadom


Energooszczędność
Użyta technologia InverPad to gwarancja energooszczędności inwerterowej pompy ciepła od firmy Aquark
Boczny wyrzut powietrza
Dzięki bocznemu wyrzutowi powietrza można ją idealnie wkomponować w swój przydomowy ogród nie niszcząc roślinności


Panel sterowania
Prosty design panelu oraz łatwość sterowania
Zdalne sterowanie
Dzięki wbudowanemu Wi-Fi można sterować urządzeniem za pomocą Aplikacji z dowolnego miejsca na świecie

Dane techniczne pompy ciepła do basenu Aqua Silence
Model | AS70 | AS90 | AS110 | AS130 | AS170 |
Zalecana objętość basenu (m3) | 15 – 30 | 20 – 45 | 30 – 55 | 35 – 65 | 40 – 80 |
Temperatura robocza | -10°C ~ 43°C | ||||
Sprężarka | 18°C ~ 40°C | ||||
Wymiennik ciepła | 12°C ~ 30°C | ||||
Parametry przy: Powietrze 27°C, Woda 27°C, Wilgotność 80% | |||||
Moc grzewcza (kW) | 6.8 | 9.0 | 11 | 13 | 17.5 |
COP – współczynnik efektywności | 14.0-7.1 | 14.0-7.1 | 14.0-6.9 | 14.5-7.0 | 15.6–6.9 |
COP – współczynnik efektywności przy 50% wydajności | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.4 | 10.9 |
Parametry przy: Powietrze 15°C, Woda 26°C, Wilgotność 70% | |||||
Moc grzewcza (kW) | 4.4 | 6.5 | 7.5 | 8.9 | 12.3 |
COP – współczynnik efektywności | 7.2–4.4 | 7.3–4.7 | 7.3–4.6 | 7.5–4.9 | 7.7–4.9 |
COP – współczynnik efektywności przy 50% wydajności | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.5 |
Parametry przy: Powietrze 35°C, Woda 28°C, Wilgotność 80% | |||||
Moc chłodnicza (kW) | 8.0 | ||||
Poziom głośności w odległości 10 m dB(A) | 17.8-27.2 | 18.8-28.2 | 18.6-29.9 | 22.1-30.7 | 23.1-33.8 |
Sprężarka | Twin-Rotary Mitsubishi DC Compressor | ||||
Wymiennik ciepła (skraplacz) | Twisted Titanium Heat Exchanger | ||||
Materiał obudowy | Stop aluminium | ||||
Zasilanie | 230 V 1Ph | ||||
Wejściowa moc znamionowa (kW) | 0.14-1.12 | 0.19-1.38 | 0.22-1.63 | 0.26-1.80 | 0.32-2.51 |
Moc wejściowa przy 50% prędkości (kW) | 0.38 | 0.51 | 0.58 | 0.70 | 0.95 |
Znamionowy prąd wejściowy (A) | 0.63-4.85 | 0.83-5.98 | 0.96-7.09 | 1.13-7.83 | 1.39-10.9 |
Maksymalny prąd wejściowy (A) | 7.5 | 8.5 | 10.0 | 12.0 | |
Przewód zasilający (mm2) | 3×1.5 | 3×2.5 | 3×2.5 | 3×2.5 | |
Poziom głośności przy 1m dB (A) | 36.5-46.0 | 36.8-46.2 | 36.6-47.9 | 40.1-48.7 | 41.1-51.8 |
Poziom głośności przy 50% prędkości i 1m dB (A) | 39.2 | 39.4 | 41.3 | 43.7 | 44.5 |
Podłączenie (mm) | 50 | ||||
Zalecany przepływ w (m3/h) | 2-4 | 2-4 | 3-5 | 4-6 | 6-8 |
Wymiary netto – długość x wysokość x szerokość (mm) | 890×430 x657 | 890×430 x657 | 890×430 x657 | 890×430 x657 | 1060×430 x657 |
Masa netto (kg) | 54 | 55 | 57 | 59 | 68 |
Schemat podłączenia pompy ciepła do instalacji basenowej

W tej samej kategorii
Fairland Inver X20 Jumbo pompa ciepła do basenu
Pompa ciepła do basenu Hewalex PCWBi - C
Fairland INVERX20 pompa ciepła do basenu
Pompa ciepła do basenu AstralPool ECO ELYO
Pompa ciepła do basenu Gre Mini
Pompa ciepła do basenu Zodiac Z250iQ
Pompa ciepła do basenu Hewalex PCWBi - B
Pompa ciepła do basenu ProElyo Touch Pet
Ostatnio przeglądane
Na razie nie dodano żadnej recenzji.