Pompa ciepła do basenu Gre Mini
Fairland Comfortline Inverter pompa ciepła do basenu
Koszt wysyłki: Darmowa dostawa na terenie Polski
Bezpieczne płatności:
Comfortline Inverter od Fairland to nowoczesna pompa ciepła przeznaczona do basenów prywatnych, wyposażona w technologię HP-BOOSTER, która zwiększa współczynnik COP o 20% w porównaniu z pompami typu On/Off. Spiralny tytanowy wymiennik ciepła zapewnia o 30% większą powierzchnię wymiany ciepła, a dzięki sprężarce DC Inverter urządzenie pracuje znacznie ciszej, osiągając poziom hałasu 40 dB. Pompa posiada sterownik Wi-Fi, umożliwiający zdalne zarządzanie jej działaniem. Producent oferuje 5-letnią gwarancję na pompę ciepła do basenu Comfortline Inverter, podkreślając jej niezawodność i trwałość

Cechy i zalety pompy ciepła do basenu Comfortline Inverter

Inverterowa sprężarka
Regulacja mocy grzewczej między 20, a 100 %
Spiralny tytanowy wymiennik ciepła
Zwiększona o 30% powierzchnia wymiany ciepła


Technologia HP-BOOSTER
Współczynnik COP pomp Comfortline wyższy o 20% w porównaniu z dostępnymi na rynku pompami ciepła typu ON/OFF
Funkcja Soft Start
Zapewnia ochronę przed obciążeniem domowej instalacji elektrycznej


5 letnia gwarancja producenta
Producent podkreślając niezawodność i trwałość pompy ciepła do basenów Comfortline Inverter daje 5-letnią gwarancję na urządzenie
Rysunek techniczny Comfortline Inverter

Dane techniczne pompy ciepła do basenu Comfortline Inverter
Model | BPNR05 | BPNR07 | BPNR17 |
Zalecana objętość basenu (m3) | 10 – 20 | 15 – 30 | 35 – 65 |
Zakres temperatury powietrza | 0°C ~ 43°C | ||
Ustawienie temperatury wody w basenie w zakresie grzania | 18°C ~ 40°C | ||
Parametry przy: Powietrze 26°C, Woda 26°C, Wilgotność 80% | |||
Moc grzewcza (kW) | 5.0 | 7.0 | 16.0 |
COP – współczynnik efektywności | 10 – 6.5 | 10.3 – 6.6 | 11.2 – 7.1 |
COP – współczynnik efektywności przy 50% wydajności | 9.2 | 9.3 | 9.7 |
Parametry przy: Powietrze 15°C, Woda 26°C, Wilgotność 70% | |||
Moc grzewcza (kW) | 3.6 | 5.0 | 11.0 |
COP – współczynnik efektywności | 6.1 – 4.4 | 6.0 – 4.8 | 6.4 – 4.7 |
COP – współczynnik efektywności przy 50% wydajności | 6 | 5.8 | 5.9 |
Parametry przy: Powietrze 35°C, Woda 28°C, Wilgotność 80% | |||
Poziom głośności w odległości 1 m dB(A) | 38.3 – 49.8 | 38.8 – 50.2 | 45.2 – 56.3 |
Poziom głośności w odległości 1 m dB(A) przy 50% wydajności | 42.5 | 42.8 | 48.7 |
Poziom głośności w odległości 10 m dB(A) | 18.3 – 29.8 | 18.8 – 30.2 | 25.2 – 36.3 |
Sprężarka | Obrotowa firmy GMCC | ||
Wymiennik ciepła (skraplacz) | Spiralny tytanowy pokryty PVC | ||
Materiał obudowy | Metal z pokryciem plastykowym | ||
Zasilanie | 230 V/50 Hz | ||
WiFi – dodatkowa opcja | TAK | ||
Moc znamionowa przy temperaturze powietrza 15°C (kW) | 0.18 – 0.82 | 0.29-1.04 | 0.59-2.34 |
Prąd znamionowy przy temperaturze powietrza 15°C (A) | 0.78 – 3.56 | 1.26-4.52 | 2.52-10.17 |
Zalecany przepływ wody basenowej (m3/godz.) | 2 – 3 | 2 – 4 | 6.5 – 8.5 |
Złączki wejścia/wyjścia wody basenowej (mm) | d50 | ||
Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 |
Ilość czynnika chłodniczego w obiegu (g) | 300 | 400 | 1000 |
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) | 675 | ||
Równoważnik CO2 (t) | 0.203 | 0.27 | 0.675 |
Wymiary netto – długość x wysokość x szerokość (mm) | 682x359x598 | 744×359 x648 | 954×359 x648 |
Masa netto (kg) | 33 | 42 | 60 |
Gwarancja | 24 miesiące |
W tej samej kategorii
Pompa ciepła do basenu Zodiac Z250iQ
Pompa ciepła do basenu Hewalex PCWBi - C
Fairland Inver X20 Jumbo pompa ciepła do basenu
Fairland Inverter Plus pompa ciepła do basenu
Aqua Silence Aquark pompa ciepła do basenu
Pompa ciepła do basenu Hewalex PCWBi - B
Pompa ciepła do basenu ProElyo Touch Pet
Fairland INVERX20 pompa ciepła do basenu
Pompa ciepła do basenu AstralPool ECO ELYO
Na razie nie dodano żadnej recenzji.