Pompa ciepła do basenu AstralPool ECO ELYO
Zodiac Z250iQ to bardzo uniwersalna pompa ciepła do basenu, która dzięki wielu wariantom może zostać zastosowana zarówno dla małych jak i dużych basenów. Nowoczesne rozwiązania jak pełna technologia inwertorowa czy też sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej sprawiają, że ten produkt zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników. Chcesz przedłużyć sezon basenowy? Ta pompa działa aż do -7°C temperatury zewnętrznej!
Cechy i zalety pompy ciepła do basenu Zodiac Z250iQ
Prosta i wydajna
Pełna technologia inwertorowa z trzema trybami pracy:
- Boost
- Smart
- Ecosilence
Aplikacja mobilna
Zdalne sterowanie oraz monitorowanie parametrów pracy pompy z Twojego smartfona! Wystarczy smartfon kompatybilny z darmową aplikacją Fluidra Pool.
Wiele wariantów
Pompa ciepła do basenu Zodiac Z250iQ dostępna jest w wielu wariantach o mocy od 5,5 kW aż do 24kW. Szeroki wachlarz wariantów pozwala na dobór odpowiedniego urządzenia zarówno do małych jak i dużych basenów.
- Dotykowy wyświetlacz LCD
- Pełna technologia inwertorowa z trzema trybami pracy
- Boost:
- Smart:
- Ecosilence:
- Klasa "A" Zgodnie z normą EN17645
- Tytanowy wymiennik wody - nadaje się do basenów uzdatnianych za pomocą elektrolizy soli
- Automatyczne odmrażanie
- Sterowanie aplikacją mobilną Fluidra Pool
Dane techniczne pompy ciepła do basenu Zodiac Z250iQ
- Klasyfikacja EN 17645: A
- Czynnik chłodzący: R32
Model | MD3 | MD4 | MD5 | MD6 | MD8 | MD9 | MD12 | TD8 | TD9 | TD12 |
Klasyfikacja EN 17645 SCOP | 8,7 | 8,8 | 10 | 9,9 | 8,2 | 8,8 | 8,6 | 8,2 | 8,8 | 8,6 |
Zalecany przepływ wody (m3/h) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 7 | 8 | 11 |
Nominalna moc robocza (A) | 4,7 | 6 | 8,4 | 10,7 | 14 | 15,3 | 23 | 5,2 | 7,4 | 9,6 |
Maksymalna moc robocza (A) | 8 | 9 | 13 | 16 | 19 | 20 | 30 | 21 | 24 | 30 |
Zalecany przewód zasilający | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4 | 3 x 4 | 3 x 4 | 3 x 6 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 |
Ilość czynnika chłodniczego (kg) | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,7 | 1 | 1,25 | 1,55 | 1 | 1,25 | 1,55 |
Zasilanie | 220-240V / 1 / 50-60 Hz | 380-400V / 3 / 50-60 Hz |
Akcesoria w zestawie
- Przykrycie zimowe
- Zestaw do zbierania kondensatu
- 2 x dwuzłączka PVC 1/2 / Ø 50
- 4 x nóżka antywibracyjna
WYDAJNOŚĆ: POWIETRZE 26°C / WODA 26°C / 80% WILGOTNOŚĆ
Model | MD3 | MD4 | MD5 | MD6 | MD8 | MD9 | MD12 | TD8 | TD9 | TD12 |
Wydajność grzewcza max-min (kW) | 7 - 2 | 9,5 - 2,3 | 13 - 2,4 | 15,0 - 2,5 | 19,0 - 7,5 | 24,0 - 6,7 | 31,0 - 9,2 | 19,0 - 7,5 | 24,0 - 6,7 | 31,0 - 9,2 |
Konsumpcja energii max-min (kW) | 1,1 - 0,15 | 1,4 - 0,2 | 2 - 0,1 | 2,5 - 0,15 | 3,5 - 0,6 | 4,5 - 0,5 | 5,6 - 0,7 | 3,5 - 0,6 | 4,5 - 0,5 | 5,6 - 0,7 |
COP (Współczynnik wydajności) | 6,5 - 13,4 | 6,7 - 13,5 | 6,5 - 16,4 | 6- 16,3 | 5,6 - 12,5 | 5,4 - 13,7 | 5,4 - 13,2 | 5,6 - 12,5 | 5,4 - 13,7 | 5,4 - 13,2 |
WYDAJNOŚĆ: POWIETRZE 15°C / WODA 26°C / 70% WILGOTNOŚĆ
Model | MD3 | MD4 | MD5 | MD6 | MD8 | MD9 | MD12 | TD8 | TD9 | TD12 |
Wydajność grzewcza max-min (kW) | 5,5 - 1,4 | 7- 1,5 | 9 - 1,7 | 11 - 1,9 | 15,0 - 5,4 | 18,0 - 4,9 | 24,0 - 6,3 | 15,0 - 5,4 | 18,0 - 4,9 | 24,0 - 6,3 |
Konsumpcja energii max-min (kW) | 1,1 - 0,2 | 1,3 - 0,2 | 1,9 - 0,2 | 2,3 - 0,3 | 3,2 - 0,7 | 3,9 - 0,6 | 5,3 - 0,8 | 3,2 - 0,7 | 3,9 - 0,6 | 5,3 - 0,8 |
COP (Współczynnik wydajności) | 5,2- 6,4 | 5,3 - 6,6 | 4,8 - 7,8 | 4,8 - 7,7 | 4,6 - 7,4 | 4,5 - 7,8 | 4,5 - 7,5 | 4,6 - 7,4 | 4,5 - 7,8 | 4,5 - 7,5 |
W tej samej kategorii
Na razie nie dodano żadnej recenzji.