Fairland INVERX20 pompa ciepła do basenu
Fairland Inver X20 Jumbo pompa ciepła do basenu
Koszt wysyłki: Darmowa dostawa na terenie Polski
Bezpieczne płatności:
Pompa ciepła do basenu Fairland Inver X20 Jumbo to doskonałe rozwiązanie, szczególnie dla basenów publicznych. Jest w pełni inwerterowa i przeznaczona do basenów o pojemności od 130 m³ do 520 m³. To jedno z najekonomiczniejszych urządzeń do podgrzewania wody, które pozwala znacząco wydłużyć sezon kąpielowy. Dzięki innowacyjnej technologii Twin System Design pompa charakteryzuje się wysoką wydajnością przy minimalnym zużyciu podzespołów, co przekłada się na długą żywotność urządzenia. Jest bardzo cicha, energooszczędna i wyróżnia się nowoczesnym designem. Dodatkowo wyposażono ją w funkcję miękkiego startu oraz system odszraniania, co zwiększa komfort i niezawodność użytkowania.

Cechy i zalety pompy ciepła do basenów InverX20 Jumbo

Oszczędność energii
Technologia TurboSilence Full Inverter dzięki inteligentnemu sterowaniu urządzeniem dostosowując je do aktualnych potrzeb oszczędza pobór energii elektrycznej
Trzy tryby pracy
Urządzenie posiada trzy tryby pracy :
- tryb TURBO - wydajność grzewcza 120% - W krótkim czasie podgrzewanie wody do zadanej temperatury
- tryb SMART - wydajność grzewcza 20%-100% - utrzymywanie odpowiedniej temperatury wody
- tryb SILENT - wydajność grzewcza 20%-60% - cicha i przyjemna praca pompy ciepła


Cicha praca
Dzięki spokojniejszej pracy sprężarki oraz wentylatora podczas utrzymywania temperatury wody poziom ciśnienia akustycznego to około 54 dB(A) w odległości 1 metra od pompy.
Funkcja miękkiego startu i odszraniania
Obie funkcje ułatwiają proces obsługi pompy ciepła i cieszenia się niezawodnym urządzeniem

Twin System Design

Wyższa wydajność 120 kW mocy dzięki:
- 2 wymiennikom ciepła
- 2 sprężarkom
- 2 wentylatorom
Zdalne sterowanie
Możliwość sterowania i kontrolowania zdalnego urządzenia dzięki aplikacji Fairland Smart Pool


Ekologiczne podejście
Użyty czynnik chłodniczy R32 w basenowej pompie ciepła Inver X20 Jumbo to ukłon w stronę dbania o środowisko
Dane techniczne Fairland Inver X20 Jumbo
Model | JBCR150T | JBCR300T |
Zalecana objętość basenu (m3) | 130-260 | 260-520 |
Zakres temperatury powietrza | od -20 do 43 | |
SCOP (sezonowy współczynnik efektywności) | 9 | 9.2 |
Parametry przy: Powietrze 26°C, Woda 26°C, Wilgotność 80% | ||
Wydajność grzewcza (kW) w trybie Turbo | 60 | 120 |
Wydajność grzewcza (kW) w trybie Smart | 50 | 100 |
COP | 8.1 | 7.9 |
COP przy 50% wydajności | 16.0-6.5 | 16.1-6.5 |
COP przy 20% wydajności | 11.1 | 11 |
Parametry przy: Powietrze 15°C, Woda 26°C, Wilgotność 70% | ||
Wydajność grzewcza (kW) w trybie Turbo | 42 | 82 |
Wydajność grzewcza (kW) w trybie Smart | 35 | 68 |
COP | 5.7 | 5.2 |
COP przy 50% wydajności | 8.0-4.7 | 7.5-48 |
COP przy 20% wydajności | 7 | 6.8 |
Parametry przy: Powietrze 7°C, Woda 26°C, Wilgotność 90% | ||
Wydajność grzewcza (kW) w trybie Turbo | 32.5 | 65 |
COP w Trybie Turbo | 4 | 3.7 |
Wydajność grzewcza (kW) w trybie Smart | 27 | 52 |
COP w trybie Smart | 4.8 | 4 |
Parametry przy: Powietrze 15°C, Woda 26°C, Wilgotność 70% | ||
Wydajność grzewcza (kW) w trybie Turbo | 21 | 42 |
Poziom głośności dB(A) w odległości 1 m | 42.1-54.4 | 43.3-58.5 |
Poziom głośności dB(A) w odległości 1 m przy 50% wydajności | 44.8 | 46.9 |
Poziom głośności dB(A) w odległości 10 m | 22.1-34.4 | 23.3-38.5 |
Sprężarka | Inwerterowa obrotowa Mitsubishi na prąd stały z bliźniaczymi wirnikami | |
Wymiennik ciepła | Spiranlny tytanowy pokryty PVC | |
Obudowa | stop aluminium | |
Kierunek wentylatorów | Poziomy (Horyzontalny) | |
Zasilanie | 400V/50Hz | |
Znamionowa moc wejściowa (kW) przy temp powietrza 15C | 1.4-8.9 | 42.6-17.1 |
Znamionowa moc wejściowa (A) przy temp powietrza 15C | 2.02-12.9 | 3.75-24.7 |
Zalecany przepływ wody (m3/h) | od 20 do 25 | od 30 do 40 |
Złączki wejścia/wyjścia wody basenowej (mm) | 75 | 90 |
Wymiary netto (mm): dł.xszer.xwys. | 1545x458x1630 | 2108x640x2040 |
Masa netto (kg) | 217 | 476 |
Ilość czynnika chłodniczego R32 w obiegu (g) | 4800 | 5500*2 |
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianiego (GWP) | 675 |
W tej samej kategorii
Pompa ciepła do basenu ProElyo Touch Pet
Pompa ciepła do basenu Zodiac Z250iQ
Pompa ciepła do basenu Gre Mini
Pompa ciepła do basenu Hewalex PCWBi - B
Fairland Inverter Plus pompa ciepła do basenu
Aqua Silence Aquark pompa ciepła do basenu
Pompa ciepła do basenu AstralPool ECO ELYO
Pompa ciepła do basenu Hewalex PCWBi - C
Ostatnio przeglądane
Termometr do sauny Harvia Legend
Na razie nie dodano żadnej recenzji.