Nowa seria filtrów laminowanych o średnicach od ⌀ 450mm - do ⌀ 2000 mm .
Wykonane z żywic i włókna szklanego . Pokrywa górna o średnicy ⌀ 210 mm mocowana bezśrubowo
Modele ⌀ 1050 mm i ⌀ 1200 mm dostępne także z pokrywą górną 400 mm
Maksymalne ciśnienie pracy wynosi 2,5kg/cm²
Dostarczane z manometrem, zaworem spustowym i zaworem 6-drogowym (tylko modele z zaworami mocowanymi od góry; do modeli z przyłączami bocznymi należy zamówić zawór osobno)
Średnica |
l/h |
Przyłącza [mm] |
Kod |
Waga [kg] |
Objętość [m³] |
Wysokość [mm] |
Powierzchnia filtracji |
przepływ w m³/h przy 50m³/h/m² |
Objętość basenu [m³] |
Ilość złoża[kg] |
Filtry z przyłączami bocznymi | ||||||||||
450 | 8000 | 50 | 15785 | 16,0 | 0,200 | 725 | 0,16 | 8 | 64 | 60 |
500 | 9000 | 50 | 19353 | 20,0 | 0,260 | 765 | 0,19 | 9 | 72 | 95 |
600 | 14000 | 50 | 15786 | 23,0 | 0,357 | 865 | 0,30 | 14 | 112 | 148 |
750 | 22000 | 63 | 15787 | 32,0 | 0,595 | 895 | 0,44 | 22 | 176 | 245 |
900 | 32000 | 75 | 15788 | 48,0 | 1,003 | 1080 | 0,64 | 32 | 256 | 415 |
1050 | 43000 | 75 | 15789 | 97,0 | 2,052 | 1110 | 0,86 | 43 | 344 | 660 |
1200 | 56000 | 90 | 15790 | 130,0 | 2,45 | 1235 | 1,13 | 56 | 448 | 1000 |
Filtry z zaworem górnym | ||||||||||
450 | 8000 | 50 | 32430 | 19,0 | 0.280 | 880 | 0,16 | 8 | 64 | 60 |
500 | 9000 | 50 | 32431 | 23,0 | 0,350 | 920 | 0,19 | 9 | 72 | 95 |
600 | 14000 | 50 | 32432 | 26,0 | 0,480 | 1020 | 0,30 | 14 | 112 | 148 |
750 | 22000 | 63 | 33850 | 40,0 | 0,787 | 1124 | 0,44 | 22 | 176 | 245 |
900 | 32000 | 63 | 33851 | 56,0 | 1,276 | 1274 | 0,64 | 32 | 256 | 415 |
- Gwarancja
- 2 lata
Zobacz także
61,95 zł
W tej samej kategorii
Ostatnio przeglądane
Na razie nie dodano żadnej recenzji.